| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 1999 | 07:07 AM | Final Dividend | |
| 29 Sep 1999 | 07:00 AM | Final Results | |
| 27 Sep 1999 | 09:28 AM | Additional Listing | |
| 22 Sep 1999 | 09:41 AM | Additional Listing | |
| 20 Sep 1999 | 11:26 AM | Additional Listing | |
| 15 Sep 1999 | 01:17 PM | Additional Listing | |
| 13 Sep 1999 | 10:06 AM | Additional Listing | |
| 08 Sep 1999 | 02:20 PM | Holding by Norwich Union PLC | |
| 06 Sep 1999 | 07:30 AM | New Alliance | |
| 31 Aug 1999 | 04:32 PM | Board Meeting Notification | |
| 14 Jul 1999 | 10:19 AM | Directors' Dealings | |
| 14 Jul 1999 | 08:03 AM | Additional Listing |
Smiths Group is a British, multinational, diversified engineering business headquartered in London, England. It operates in over 50 countries and employs 15,000 staff. Smiths Group is listed on the London Stock Exchange under the ticker SMIN and is a constituent of the FTSE 100 Index.
Smiths Group share price launched on July 21, 1914.