| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Apr 2026 | 01:53 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Apr 2026 | 12:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Apr 2026 | 12:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Apr 2026 | 12:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Apr 2026 | 05:07 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Apr 2026 | 03:13 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Apr 2026 | 03:10 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Apr 2026 | 12:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Apr 2026 | 12:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Apr 2026 | 12:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Apr 2026 | 12:54 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Apr 2026 | 03:30 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 07 Apr 2026 | 12:54 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Apr 2026 | 02:17 PM | Portfolio Update | |
| 02 Apr 2026 | 12:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Apr 2026 | 04:54 PM | Transaction in Own Shares | |
| 01 Apr 2026 | 12:57 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Apr 2026 | 08:22 AM | Total Voting Rights | |
| 31 Mar 2026 | 12:21 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Mar 2026 | 04:53 PM | Transaction in Own Shares | |
| 30 Mar 2026 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Mar 2026 | 05:09 PM | Transaction in Own Shares | |
| 27 Mar 2026 | 12:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Mar 2026 | 05:23 PM | Transaction in Own Shares | |
| 26 Mar 2026 | 12:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Mar 2026 | 05:37 PM | Transaction in Own Shares | |
| 25 Mar 2026 | 12:37 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Mar 2026 | 04:57 PM | Transaction in Own Shares | |
| 24 Mar 2026 | 12:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Mar 2026 | 05:03 PM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Mar 2026 | 03:18 PM | Portfolio Update | |
| 23 Mar 2026 | 12:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Mar 2026 | 12:31 PM | Director Declaration | |
| 20 Mar 2026 | 05:04 PM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Mar 2026 | 12:54 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Mar 2026 | 07:00 AM | Kepler Trust Intelligence: New Research | |
| 19 Mar 2026 | 04:59 PM | Transaction in Own Shares | |
| 19 Mar 2026 | 01:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Mar 2026 | 04:58 PM | Transaction in Own Shares | |
| 18 Mar 2026 | 12:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Mar 2026 | 04:51 PM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Mar 2026 | 12:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Mar 2026 | 04:57 PM | Transaction in Own Shares | |
| 16 Mar 2026 | 12:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Mar 2026 | 12:00 PM | Annual Financial Report | |
| 16 Mar 2026 | 07:00 AM | Annual Financial Report | |
| 13 Mar 2026 | 05:11 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Mar 2026 | 01:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Mar 2026 | 05:04 PM | Transaction in Own Shares |
Founded in 1868 by Philip Rose, F&C Investment Trust is the world's oldest collective investment scheme. It was originally called The Foreign & Colonial Government Trust and specialized in government bonds. In 1925, it began investing in equities. In 2018, the company shortened its name to F&C Investment Trust.
FCIT share price is a constituent of the FTSE 100 and listed at 133p in 1995.